Clasificacion 2ª categoria | ||||||||
JUGADOR | 1º CAMP | 2º CAMP | 3º CAMP | 4º CAMP | GRAL | P.F | P.C | DIF |
CRISTIAN | 25 | 10 | 25 | 60 | 42 | -31 | 11 | |
RUBEN | 18 | 25 | 15 | 58 | 47 | -35 | 12 | |
ANDRIWS | 10 | 18 | 12 | 40 | 39 | -33 | 6 | |
JOSE | 12 | 8 | 18 | 38 | 29 | -29 | 0 | |
PIPO | 4 | 15 | 10 | 29 | 25 | -25 | 0 | |
SALVA | 15 | 4 | 8 | 27 | 15 | -26 | -11 | |
PONCE | 6 | 12 | 6 | 24 | 22 | -25 | -3 | |
RENE | 6 | 4 | 10 | 6 | -16 | -10 | ||
FRAN | 8 | 8 | 5 | -9 | -4 |
Enlaces de interés
Aquí tienes algunos enlaces interesantes, quizás te sean útiles.Páginas
- 1ª CATEGORIA
- 2º categoria
- Barbacoa..espacio Chill Out
- Broma novio para despedidas de soltero
- Campeonato Karting Logrono
- Cenas de empresa en logroño
- Clasificación mensual karting en Logroño
- Club Billar rioja
- Comedor
- Cumpleaños
- Despedidas
- Home
- Karts adaptados al agua
- Karts adaptados para discapacitados
- karts Adultos
- Karts Especiales
- Karts Infantiles
- LEMANS: PRUEBA TU RESISTENCIA
- Minimotos
- Pack cena empresa
- Prueba de resistencia 2012
- Sala Escape Logroño
- Subaru 400cc
- Tarifas
- Eventos
- Pista karts
- Tarifas
- Contacto
- Localización